| রাজধানী | নিউ দিল্লী |
| আয়তন | 32, 87, 263 বর্গকিমি |
| আক্ষাঙ্শ | 8°4′ – 37°6′ উত্তর |
| দ্রাঘিমাংশ | 68°7′ – 97°25′ পূর্ব |
| সরকারি ভাষা | হিন্দি ও ইংরেজি |
| মোট স্বীকৃ ত ভাষা | 22টি |
| আন্তর্জাতিক সীমানা | 7,516.6 কিমি |
| জনসংখ্যা | 1, 21, 08, 54, 977 জন (2011) |
| পুরুষ | 62, 32, 70, 258 জন (2011) |
| মহিলা | 58, 75, 84, 719 জন (2011) |
| জনঘনত্ব | 370.8 / বর্গকিমি } |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | 1.64% |
| লিঙ্গ অনুপাত | 940 |
| স্বাক্ষরতার হার | 74.04% |
| রাজ্য সংখ্যা | 28 টি |
| কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | 8 টি |
| সবচেয়ে বড়োরাজ্য (আয়তনে) | রাজস্থান |
| সবচেয়ে ছোট রাজ্য (আয়তনে) | গোয়া |
| বড়ো শহর | মুম্বাই |
| জাতীয় উদ্যান | 103 টি |
| জাতীয় গান | বন্দেমাতরম |
| জাতীয় বন্দনাগীতি বা জাতীয় সংগীত | জনগনমন |
| মুদ্রা | ইন্ডিয়ান রুপি |
| উচ্চ বিন্দু | গডউইন অস্টিন |
| জাতীয় খেলা | হকি |
| জাতীয় পাখি | ময়ূর |
| জাতীয় পশু | বাঘ |
| জাতীয় ফু ল | পদ্ম |
| জাতীয় গাছ | বটগাছ |
| জাতীয় ফল | আম |
| জাতীয় নদী | গঙ্গা |
| জাতীয় ঐতিহ্যশালী পশু | হাতি |
| জাতীয় জলজ প্রাণী | নদীর-ডলফিন |
| জাতীয় দিবস | 26 জানুয়ারী (প্রজাতন্ত্র দিবস , 15 আগস্ট ( স্বাধীনতা দিবস ), 2 অক্টোবর (গান্ধী জয়ন্তী ) |
| সময় মানমন্ডল | GMT+5:30 |
ভারতের 8 টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
| ক্রম | কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | রাজধানী | আয়তন (বর্গ-কিমি) |
| 1 | জম্মু ও কাশ্মীর | জম্মু (শীত) ও শ্রীনগর(গ্রীষ্ম) | ২,২২,২৩৬ |
| 2 | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | পোর্ট ব্লেয়ার | ৮,২৪৯ |
| 3 | চন্ডিগড় | চন্ডিগড় | ১৪৪ |
| 4 | দাদরা এবং নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ | সিলভাসা | ৪৯১ |
| 5 | লাদাখ | লেহ | ১১১ |
| 6 | দিল্লী | দিল্লি | ৫৯,১৪৬ |
| 7 | লাক্ষাদ্বীপ | কাভারাত্তি | ৩০ |
| 8 | পুদুচেরি | পুদুচেরি | ৪৯০ |